| 1 | Megan Avenue II, KL | Feb-21 | YTLC – Fiberisation Project |
| 2 | Menara TA ONE, KL | Feb-21 | YTLC – Fiberisation Project |
| 3 | Shoplot Putra Majestik, Jalan Ipoh | Mar-21 | TIME – SDU PROJECT |
| 4 | Menara Tabung Haji, KL | Mar-21 | YTLC – Fiberisation Project |
| 5 | Shoplot Laman Seri Business Park, Shah Alam | May-21 | TIME – SDU PROJECT |
| 6 | Shoplot Damansara Uptown, Petaling Jaya | Jul-21 | TIME – SDU PROJECT |
| 7 | Shoplot Taman Megah, Petaling Jaya | Sep-21 | TIME – SDU PROJECT |
| 8 | Shoplot Bandar Baru Klang Phase 1, Klang | Nov-21 | TIME – SDU PROJECT |
| 9 | Shoplot Bandar Baru Klang Phase 2, Klang | Dec-21 | TIME – SDU PROJECT |
| 10 | Shoplot Setia Prima Phase 2, Setia Alam | Jan-22 | TIME – SDU PROJECT |
| 11 | Apartment Tiara Damansara, Petaling Jaya | Feb-22 | TIME – SDU PROJECT |
| 12 | Shoplot Jalan Ara SD 7/3, Bandar Sri Damansara | May-22 | TIME – SDU PROJECT |
| 13 | Shoplot Bukit Rimau, Shah Alam | Jun-22 | TIME – SDU PROJECT |
| 14 | Relocation of Infra Wisma SCS, Petaling Jaya | Dec-22 | TIME – NETWORK |
| 15 | Levenue Residential, Desa Parkcity | Dec-22 | TIME – SDU PROJECT |
| 16 | Cluster Shoplot Lebuhraya Tebrau, JB | Feb-23 | TIME – SDU PROJECT |
| Ongoing/Upcoming Projects |
| 1 | Port Klang Free Zone – Phase 1 | Oct-23 | TIME – FTK PROJECT |
| 2 | Shoplot Sinaran 2, Shah Alam | Oct-23 | TIME – SDU PROJECT |
| 3 | Shoplot Kota Kemuning Commercial Area, Shah Alam | Oct-23 | TIME – SDU PROJECT |
| 4 | Taman Lestari IUS, Seri Iskandar | Nov-23 | TIME – SDU PROJECT |
| 5 | Shoplot Taman Lestari Business Centre, Seri Iskandar | Nov-23 | TIME – SDU PROJECT |